Pasaran singapore
Result Terakhir : 4890
Jumlah Data 50 Baris
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
---|---|---|
1 | 45*52*75*84*21*00*44*59*43*71*07*41*96*04*54*92*77*29*46*82*86*10*65*90*80*55*56*32*19*76*02*34*16*39*79*50*83*35* | 38 |
0 | 01*03*05*06*08*09*11*12*13*14*15*17*18*20*22*23*24*25*26*27*28*30*31*33*36*37*38*40*42*47*48*49*51*53*57*58*60*61*62*63*64*66*67*68*69*70*72*73*74*78*81*85*87*88*89*91*93*94*95*97*98*99* | 62 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
---|---|---|
1 | 44*55*17*08*82*35*95*90*94*37*00*84*19*50*85*39*97*62*34*38*18*61*06*49*05*23*21*07*10*13*41*73*47*65*74*40*33*28*93*89* | 40 |
0 | 01*02*03*04*09*11*12*14*15*16*20*22*24*25*26*27*29*30*31*32*36*42*43*45*46*48*51*52*53*54*56*57*58*59*60*63*64*66*67*68*69*70*71*72*75*76*77*78*79*80*81*83*86*87*88*91*92*96*98*99* | 60 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
---|---|---|
1 | 54*65*21*80*28*23*69*49*24*73*19*03*90*78*41*35*58*06*33*83*30*44*10*88*20*72*42*40*61*64*87*94*56*17*51*84*99*93*48* | 39 |
0 | 00*01*02*04*05*07*08*09*11*12*13*14*15*16*18*22*25*26*27*29*31*32*34*36*37*38*39*43*45*46*47*50*52*53*55*57*59*60*62*63*66*67*68*70*71*74*75*76*77*79*81*82*85*86*89*91*92*95*96*97*98* | 61 |
As | |
---|---|
7 | 3x |
0 | 3x |
3 | 3x |
5 | 4x |
1 | 4x |
9 | 4x |
6 | 6x |
2 | 6x |
8 | 6x |
4 | 11x |
Cop | |
---|---|
5 | 2x |
7 | 2x |
6 | 3x |
2 | 3x |
8 | 5x |
4 | 6x |
1 | 6x |
3 | 7x |
0 | 8x |
9 | 8x |
Kepala | |
---|---|
6 | 1x |
2 | 2x |
1 | 3x |
9 | 4x |
0 | 5x |
3 | 5x |
4 | 6x |
7 | 6x |
8 | 7x |
5 | 11x |
Ekor | |
---|---|
7 | 2x |
1 | 3x |
3 | 4x |
5 | 6x |
4 | 6x |
9 | 6x |
6 | 6x |
0 | 8x |
2 | 9x |